OSI参照モデルとTCP/IPプロトコルスイートの対応
2024/10/20
# OSI参照モデル
| 層 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 7 | アプリケーション層 | 特定のアプリケーションに特化している。SMTPプロトコルを使用した電子メールやHTTPを使用したWebアクセスなど。 |
| 6 | プレゼンテーション層 | データの表現形式を管理する。文字コードやデータフォーマットなど。 |
| 5 | セッション層 | 通信を管理する。コネクションの確立と切断を行う。 |
| 4 | トランスポート層 | エラー検出や再送などによって通信の品質を保証する。 |
| 3 | ネットワーク層 | 直接接続されていないネットワーク間でのパケットの転送を行う。経路を選択する。 |
| 2 | データリンク層 | 直接接続された機器間でデータフレームの識別と転送を行う。 |
| 1 | 物理層 | 電圧の高低や光の点滅を0, 1のデジタルデータに変換する。またはその逆の変換をする。 |
# TCP/IPプロトコルスイート
各層のプロトコルをまとめたセットをプロトコルスイートという。TCP/IPプロトコルスイートは、世界標準的に使用されている。4層から構成されているが、OSI参照モデルと対応させることができる。
| 層 | 名称 | OSI参照モデルとの対応 | 主なプロトコル, 規格 |
|---|---|---|---|
| 4 | アプリケーション層 | OSI参照モデルでは5~7層に相当 | HTTP, SSH, SMTP, FTP, HTML, LDAP, URI, DNSなど |
| 3 | トランスポート層 | OSI参照モデルでは4層に相当 | TCP, UDPなど |
| 2 | インターネット層 | OSI参照モデルでは3層に相当 | IP, ICMPなど |
| 1 | ネットワークインターフェース層 | OSI参照モデルでは1~2層に相当 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetoothなど |